AGIOS AN.SPE.G

Agios anello non farti rubare la speranza

59,00 €

Anello AGIOS in argento 925 placcato oro giallo 24 kt con frase di Papa Francesco "NON FARTI RUBARE LA SPERANZA" in lingua latina

Guida alle taglie
alt

Come prendere le misure

  1. Prendere un metro a nastro.
  2. Diametro anello:
    • Posizionare il metro sopra l'anello in corrispondenza del centro e misurare la larghezza massima interna dell'anello.
    • Verificare nella tabella delle misure, la corrispondente taglia.
  3. Circonferenza dito:
    • Avvolgere il dito con il metro, posizionandolo nel punto più largo del dito dove andrà collocato l'anello.
    • Leggere la misura della circonferenza.
    • Verificare nella tabella delle misure, la corrispondente taglia. Consigliamo di scegliere la taglia più grande nel caso in cui la circonferenza sia tra due taglie.
  4. Circonferenza polso:
    • Avvolgere il polso con il metro, posizionandolo nel punto più comodo e appropriato.
    • Leggere la misura della circonferenza.
    • Per una corretta vestibilità dei nostri bracciali è importante aggiungere sempre 1 cm al risultato della misurazione.
    • Verificare nella tabella delle misure, la corrispondente taglia.

Scaricate la guida alle taglie ->

MISURE INTERNAZIONALI ANELLI
ITALIAEUROPAUSAUKDIAMETRO ANELLOCIRCONFERENZA DITO
6 46 3 ¾ H 14,65 mm 45,8 mm
7 47 4 I ½ 14,97 mm 46,8 mm
8 48 4 ½ I 15,29 mm 48,0 mm
9 49 4 ¾ J 15,61 mm 49,0 mm
10 50 5 ¼ K 15,92 mm 50,2 mm
11 51 5 ¾ L ½ 16,24 mm 50,9 mm
12 52 6 M 16,56 mm 51,8 mm
13 53 6 ¼ N 16,88 mm 52,8 mm
14 54 6 ¾ O 17,20 mm 54,0 mm
15 55 7 ¼ O 17,52 mm 54,6 mm
16 56 7 ½ P 17,83 mm 55,9 mm
17 57 8 Q 18,15 mm 56,8 mm
18 58 8 ¼ Q 18,47 mm 58,1 mm
19 59 8 ¾ R 18,79 mm 59,0 mm
20 60 9 S 19,11 mm 60,3 mm
21 61 9 ½ T 19,43 mm 61,2 mm
22 62 10 T 19,75 mm 62,2 mm
23 63 10 ¼ U 20,06 mm 62,8 mm
24 64 10 ¾ V 20,38 mm 64,1 mm
25 65 11 W 20,70 mm 64,7 mm
26 66 11 ½ X 21,02 mm 65,9 mm
27 67 11 ¾ Y 21,34 mm 66,6 mm
28 68 12 ¼ Z 21,66 mm 67,5 mm
29 69 12 ½ 21,97 mm 68,8 mm
30 70 13 1 22,29 mm 69,7 mm
31 71 13 ¼ 2 22,61 mm 70,7 mm
32 72 13 ¾ 2 22,92 mm 71,9 mm
33 73 14 3 23,31 mm 73,2 mm
34 74 14 ½ 3 23,86 mm 74,0 mm



MISURE BRACCIALI
MISURA STRETTA AL POLSOMISURA CONSIGLIATA
da 15,5 a 16,4 cm 17 cm
da 16,5 a 17,4 cm 18 cm
da 17,5 a 18,4 cm 19 cm
da 18,5 a 19,4 cm 20 cm
da 19,5 a 20,4 cm 21 cm
da 20,5 a 21,4 cm 22 cm
da 21,5 a 22,4 cm 23 cm
da 22,5 a 23,4 cm 24 cm
Misura anello
Quantità
Ultimi articoli in magazzino

Pagamenti sicuri al 100%

Scheda tecnica

Materiale
Argento 925 placcato oro giallo
Finitura
Lucida e satinata
Lavorazione
Alto e basso rilievo
Larghezza anello
6 mm - 0.24 inches
Tipologia
Anelli